Aktuelle Wett-Tipps
| Datum | Spiel | Tipp | Quote | Buchmacher | Einsatz | Profit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2013 | Varbergs BoIS - Orgryte | 1 | 2,38 | Pinnacle Sports | 4,00 | 5,52 | Gewinn |
| 23.05.2013 | Rovaniemen - FC Inter Turku | AH -0.25 Int | 2,33 | Pinnacle Sports | 4,00 | -4,00 | Verlust |
| 22.05.2013 | Degerfors IF - Östersunds FK | 1 | 2,28 | Pinnacle Sports | 4,00 | 5,12 | Gewinn |
| 22.05.2013 | Gefle IF - IFK Göteborg | 2 | 2,24 | Pinnacle Sports | 4,00 | -4,00 | Verlust |
| 22.05.2013 | Örebro SK - Ängelholms FF | AH +1.25 Ang | 2,25 | Pinnacle Sports | 4,00 | 2,50 | Halber Gewinn |
| 21.05.2013 | Hradec Králové - Příbram | unter 2.25 | 1,96 | Pinnacle Sports | 5,00 | 4,80 | Gewinn |
| 21.05.2013 | Sarpsborg 08 FF - Valerenga | AH -0 Val | 2,25 | Pinnacle Sports | 4,00 | 0,00 | Cashback |
| 20.05.2013 | Hammarby IF - Landskrona BoIS | AH -0.75 Ham | 2,03 | Pinnacle Sports | 5,00 | 2,58 | Halber Gewinn |
| 20.05.2013 | FC Nordsjaelland - Esbjerg fB | 2 | 2,75 | Ladbrokes | 3,00 | -3,00 | Verlust |
| 20.05.2013 | IK Start Kristiansand - Stromsgodset | AH -0.25 Str | 2,05 | Pinnacle Sports | 5,00 | 5,25 | Gewinn |
* Dieses Angebot gilt nur für Neukunden und kann nur einmal gekauft werden.
Gewinn
Verlust
Halber Gewinn
Cashback




